阪急京都線上牧駅 徒歩10分!
2024年8月築の住宅です!
※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件価格
3,180万円
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な特徴
3階建以上
即入居可
阪急京都線上牧駅 徒歩10分!
2024年8月築の住宅です!
太陽光発電システムも装備されています♪
【周辺施設】
マルヤス 上牧店 徒歩3分
フレスコ 上牧店 徒歩8分
ファミリーマート 島本高浜二丁目店 徒歩3分
セブンイレブン 島本高浜店 徒歩4分
キリン堂 高槻上牧店 徒歩6分
コーナン薬局 水無瀬店 徒歩7分
高槻ペットクリニック 徒歩7分
私立金光大阪高校 徒歩5分
物件概要
| 価格 | 3,180万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 大阪府高槻市淀の原町 | ||
| アクセス | 阪急電鉄京都線『上牧』 徒歩10分 (約800m) 阪急電鉄京都線『水無瀬』 徒歩15分 (約1200m) |
||
| 建物面積 | 公95.21㎡ | 駐車場 | あり |
| 築年月 | 2024年(令和6年)08月築 | ||
| 建物構造 | 木造 3階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公53.19㎡(16.08坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 上牧小学校 徒歩17分 (約1315m) | 中学区 | 五領中学校 徒歩23分 (約1819m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 即 |
| その他費用 | |||
| 備考 | 阪急京都線上牧駅 徒歩10分! 2024年8月築の住宅です! 太陽光発電システムも装備されています♪ |
||
| 物件番号 | 4637389 | 取引態様 | 媒介 |
















上牧駅 徒歩10分!毎日の通勤・通学に徒歩10分は嬉しいですね