販売状況
![]() | |
![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 2,380万円 |
- |
136.25m2 (41.21坪) |
50%/100% |
||
![]() 2,480万円 |
- |
136.08m2 (41.16坪) |
50%/100% |
分譲地情報
| 分譲地名 | 高槻市弥生が丘町 土地A号地 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 2戸 | |
| 価格 | 2,380万円~2,480万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR東海道線 高槻 |
||
| 土地面積 | 136.08㎡ ~136.25㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | |||
| 中学校区 | |||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 254708 | ||
















