物件の特徴
主な特徴
建築条件無
◆阪急京都線「高槻市」駅まで徒歩15分♪
◆建築条件なし 土地
敷地面積約18坪の土地です。
敷地形状も良く、お好きなハウスメーカーで建築可能です
物件概要
| 価格 | 2,700万円 | 坪単価 | 坪147.0万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 大阪府高槻市明野町 | ||
| アクセス | 阪急電鉄京都線『高槻市』 徒歩15分 (約1200m) |
||
| 土地面積 | 公60.76㎡(18.37坪) | 接道 | 東側(公道)幅 約3.8m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 160% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 都市再生特別措置法・景観法・宅地造成工事規制区域・準防火地域 | ||
| 小学区 | 松原小学校 徒歩7分 (約550m) | 中学区 | 第六中学校 徒歩7分 (約500m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | ◆阪急京都線「高槻市」駅まで徒歩15分♪ ◆建築条件なし 土地(更地) 敷地面積約18坪の土地です。 敷地形状も良く、お好きなハウスメーカーで建築可能です |
||
| 物件番号 | 4678470 | 取引態様 | 媒介 |










お好きなハウスメーカーで建築可能です。