物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
都市ガス
システムキッチン
ユニットバス
フローリング張替
エレベーター
主な特徴
管理人日勤
内装リフォーム済
2沿線利用可
小学校徒歩10分以内
スーパーが近い
閑静な住宅街
陽当り良好
即引渡可
即入居可
ペット不可
【周辺施設】
◇スーパー
☆スーパーマーケット コノミヤ 高槻店 徒歩約3分
☆TOP WORLD(トップワールド)富田店 徒歩約6分
☆業務スーパー 南富田店 徒歩約7分
◇コンビニ
☆ローソン 高槻北柳川店 徒歩約1分
☆ミニストップ 高槻柳川町店 徒歩約7分
☆ミニストップ 高槻寿町1丁目店 徒歩約7分
物件概要
| 価格 | 1,990万円 | 間取り | 2LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 大阪府高槻市北柳川町 | ||
| アクセス | 阪急電鉄京都線『総持寺駅』 徒歩13分 (約1000m) 阪急電鉄京都線『富田駅』 徒歩15分 (約1200m) JR東海道線『摂津富田駅』 徒歩17分 (約1300m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 61.59㎡ | 所在階 | 9階建/6階部分 |
| 主要採光 | 西向 | バルコニー | |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2026年09月 キッチン・浴室・トイレ・洗面・給排水管 【内装】2026年09月 床 ・全室クロス ・建具 |
||
| 総戸数 | 229戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1973年(昭和48年)10月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | 東海鋼業(株) | ||
| 管理会社 | トーメン建物管理株式会社京都支店 | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 |
| 駐車場 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | 準防火地域 | ||
| 小学区 | 柳川小学校 徒歩4分 (約250m) | 中学区 | 柳川中学校 徒歩12分 (約900m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 即 |
| 管理費 | 7,690円/月 | 修繕積立金 | 9,120円/月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | コノミヤ高槻店 徒歩6分 (約410m) 高槻市立柳川保育所 徒歩4分 (約310m) 栄町一丁目栄町第一公園 徒歩5分 (約330m) ローソン高槻北柳川店 徒歩5分 (約330m) 北摂総合病院 徒歩3分 (約170m) 高槻市立富田幼稚園 徒歩9分 (約690m) ミニストップ高槻柳川町店 徒歩8分 (約640m) 寿郵便局 徒歩8分 (約580m) 栄町一丁目栄町第一公園 徒歩5分 (約330m) フラワー薬局 徒歩3分 (約170m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4864455 | 取引態様 | 媒介 |















